Волоки (фильеры) из природных алмазов
![]() |
Преимущества:
Характеристики:
|
Профиль канала волок должен соответствовать техническим требованиям материала волочения. Качество и количество волочонной проволоки зависит от формы канала волок. Форма канала волок отличается от твердости используемого материала.
Ниже приведены две типичные формы волок для мягких и твердых материалов:
| Тип Т (С) (для твердых материалов) | Тип М (для мягких материалов) |
![]() |
![]() |
Предельные отклонения на диаметр
| Диапазон диаметров (мм) |
Допуск на диаметра (мм) |
| <0.020 | +0/-0.0003 |
| 0.021-0.050 | +0/-0.0005 |
| 0.051-0.080 | +0/-0.0008 |
| 0.081-0.250 | +0/-0.0010 |
| 0.251-0.500 | +0/-0.0015 |
| 0.501-1.000 | +0/-0.0020 |
| 1.001-1.500 | +0/-0.0030 |
| 1.501-2.000 | +0/-0.0040 |
| 2.001-3.500 | +0/-0.0050 |
| 3.501-5.500 | +0/-0.0060 |
| 5.501-8.000 | +0/-0.0070 |
| 8.001-10.000 | +0/-0.0080 |
| 10.001-12.000 | +0/-0.0100 |
Технические характеристики волок
| Материал прополоки |
Угол конуса α |
Длина канала |
| Медь | 18° ± 2° | 40% ± 10% |
| Алюминий | 20° ± 2° | 25% ± 10% |
| Луженая медь | 20° ± 2° | 20% ± 10% |
| Нержавеющая сталь | 14° ± 2° | 50% ± 10% |
| Вольфрам | 14° ± 2° | 50% ± 10% |
| Латунь | 12° ± 2° | 35% ± 10% |



